Vua phá lưới Hạng Nhất Anh
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() |
Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | S. Szmodics | Blackburn | 14 | 6 | 0 |
2 | A. Armstrong | Southampton | 12 | 5 | 2 |
3 | J. Clarke | Sunderland | 10 | 6 | 5 |
4 | M. Whittaker | Plymouth | 8 | 4 | 0 |
5 | C. Summerville | Leeds | 8 | 3 | 0 |
6 | J. Piroe | Leeds | 8 | 3 | 1 |
7 | C. Chaplin | Ipswich | 7 | 4 | 0 |
8 | J. Rowe | Norwich | 7 | 4 | 0 |
9 | N. Broadhead | Ipswich | 7 | 4 | 0 |
10 | M. Rajović | Watford | 7 | 3 | 0 |
11 | M. Godden | Coventry | 6 | 4 | 0 |
12 | D. James | Leeds | 6 | 4 | 0 |
13 | K. Dewsbury-Hall | Leicester | 6 | 3 | 0 |
14 | R. Hardie | Plymouth | 6 | 3 | 0 |
15 | A. Idah | Norwich | 6 | 2 | 1 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Anh
- Vua phá lưới Ngoại Hạng Anh
- Vua phá lưới Hạng Nhất Anh
- Vua phá lưới Liên Đoàn Anh
- Vua phá lưới Cúp FA
- Vua phá lưới Emirates Cup
- Vua phá lưới England Conference
- Vua phá lưới FA Trophy
- Vua phá lưới Football League Trophy
- Vua phá lưới League One
- Vua phá lưới Nữ Anh
- Vua phá lưới Siêu Cúp Anh
- Vua phá lưới Cúp Johnstones
- Vua phá lưới League Two
- Vua phá lưới Cúp Liên Đoàn U21 Anh
- Vua phá lưới U23 Anh
Nhận định bóng đá hôm nay