Vua phá lưới Ngoại Hạng Anh
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() |
Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | E. Haaland | Man City | 36 | 9 | 7 |
2 | H. Kane | Tottenham | 30 | 21 | 5 |
3 | I. Toney | Brentford | 20 | 12 | 6 |
4 | Mohamed Salah | Liverpool | 19 | 10 | 2 |
5 | C. Wilson | Newcastle | 18 | 8 | 3 |
6 | M. Rashford | Man Utd | 17 | 8 | 0 |
7 | O. Watkins | Aston Villa | 15 | 10 | 1 |
8 | Gabriel Martinelli | Arsenal | 15 | 7 | 0 |
9 | M. Ødegaard | Arsenal | 15 | 6 | 0 |
10 | B. Saka | Arsenal | 14 | 7 | 2 |
11 | A. Mitrović | Fulham | 14 | 7 | 4 |
12 | Rodrigo | Leeds | 13 | 7 | 1 |
13 | H. Barnes | Leicester | 13 | 6 | 0 |
14 | Roberto Firmino | Liverpool | 11 | 4 | 0 |
15 | M. Almirón | Newcastle | 11 | 4 | 0 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Anh
- Vua phá lưới Ngoại Hạng Anh
- Vua phá lưới Hạng Nhất Anh
- Vua phá lưới Liên Đoàn Anh
- Vua phá lưới Cúp FA
- Vua phá lưới Emirates Cup
- Vua phá lưới England Conference
- Vua phá lưới FA Trophy
- Vua phá lưới Football League Trophy
- Vua phá lưới League One
- Vua phá lưới Nữ Anh
- Vua phá lưới Siêu Cúp Anh
- Vua phá lưới Cúp Johnstones
- Vua phá lưới League Two
- Vua phá lưới Cúp Liên Đoàn U21 Anh
- Vua phá lưới U23 Anh
Nhận định bóng đá hôm nay