Vua phá lưới VĐQG Thụy Điển
XH | Cầu thủ | Đội bóng | Mở TS | PEN | |
---|---|---|---|---|---|
1 | N. Vasić | Brommapojkarna | 16 | 10 | 0 |
2 | I. Kiese Thelin | Malmö | 15 | 4 | 0 |
3 | I. Pittas | AIK | 11 | 6 | 0 |
4 | D. Hümmet | Djurgården | 11 | 5 | 1 |
5 | E. Botheim | Malmö | 11 | 4 | 1 |
6 | C. Nyman | Norrköping | 10 | 7 | 0 |
7 | D. Islamović | Kalmar | 10 | 7 | 0 |
8 | M. Baidoo | Elfsborg | 10 | 6 | 1 |
9 | A. Youssef | Häcken | 10 | 4 | 2 |
10 | Y. Salech | Sirius | 10 | 1 | 0 |
11 | A. Ahl-Holmström | GAIS | 9 | 2 | 0 |
12 | P. Abraham | IFK Göteborg | 7 | 6 | 0 |
13 | J. Bergström | Mjällby | 7 | 4 | 0 |
14 | N. Besara | Hammarby | 7 | 4 | 1 |
15 | H. Bolin | Malmö | 7 | 3 | 0 |
Nhận định bóng đá hôm nay