Vua phá lưới VĐQG Lithuania
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() |
Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | M. Oyewusi | Zalgiris | 19 | 6 | 0 |
2 | F. Dangubić | H. Litauen | 16 | 6 | 0 |
3 | A. Smith | Panevezys | 13 | 6 | 0 |
4 | E. Jankauskas | FA Šiauliai | 12 | 5 | 0 |
5 | E. Girdvainis | Kauno | 7 | 6 | 2 |
6 | P. Popescu | H. Litauen | 7 | 4 | 0 |
7 | G. Sirgedas | Kauno | 7 | 4 | 0 |
8 | P. Širvys | Panevezys | 6 | 4 | 0 |
9 | D. Romanovskij | FA Šiauliai | 6 | 4 | 0 |
10 | N. Mbo | Panevezys | 6 | 3 | 0 |
11 | J. Sarpong | Panevezys | 6 | 3 | 0 |
12 | S. Rincón | Panevezys | 6 | 3 | 1 |
13 | F. David | Kauno | 6 | 2 | 0 |
14 | D. Kazlauskas | Zalgiris | 6 | 1 | 0 |
15 | Xabi Auzmendi | Kauno | 5 | 2 | 0 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Lithuania
- Vua phá lưới VĐQG Lithuania
- Vua phá lưới Hạng 2 Lithuania
- Vua phá lưới Cúp Lithuania
- Vua phá lưới Siêu Cúp Lithuania
Nhận định bóng đá hôm nay