Vua phá lưới VĐQG Lithuania
XH | Cầu thủ | Đội bóng | Mở TS | PEN | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Henrique Devens | TransINVEST | 14 | 9 | 0 |
2 | L. Antal | Zalgiris | 13 | 10 | 2 |
3 | D. Ikaunieks | FA Šiauliai | 12 | 5 | 0 |
4 | F. Dangubić | Kauno | 10 | 6 | 1 |
5 | N. Noordanus | Džiugas | 8 | 8 | 1 |
6 | Michael Thuíque | Hegelmann | 8 | 5 | 0 |
7 | G. Matulevičius | Zalgiris | 8 | 2 | 0 |
8 | P. Popescu | Hegelmann | 7 | 5 | 0 |
9 | V. Paulauskas | Banga | 7 | 4 | 0 |
10 | V. Armanavičius | Kauno | 7 | 4 | 4 |
11 | J. Bopesu | Zalgiris | 7 | 3 | 1 |
12 | M. Vareika | Hegelmann | 7 | 2 | 0 |
13 | A. Kučys | Kauno | 6 | 4 | 0 |
14 | A. Fofana | Zalgiris | 6 | 1 | 0 |
15 | S. Sorokin | Dainava | 5 | 3 | 2 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Lithuania
- Vua phá lưới VĐQG Lithuania
- Vua phá lưới Hạng 2 Lithuania
- Vua phá lưới Cúp Lithuania
- Vua phá lưới Siêu Cúp Lithuania
Nhận định bóng đá hôm nay