Vua phá lưới VĐQG Hy Lạp
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() |
Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | C. Bakambu | Olympiakos | 13 | 6 | 2 |
2 | N. Karelis | Panaitolikos | 12 | 7 | 2 |
3 | L. Garcia | AEK | 11 | 5 | 2 |
4 | Pep Biel | Olympiakos | 8 | 5 | 1 |
5 | R. Erramuspe | Giannina | 8 | 5 | 3 |
6 | Aitor Cantalapiedra | Panathinaikos | 8 | 5 | 4 |
7 | A. Šporar | Panathinaikos | 8 | 3 | 4 |
8 | Nélson Oliveira | PAOK | 7 | 5 | 1 |
9 | N. Amrabat | AEK | 7 | 4 | 4 |
10 | O. Pineda | AEK | 7 | 3 | 0 |
11 | L. Palma | Aris | 7 | 2 | 0 |
12 | M. Gaćinović | AEK | 7 | 1 | 0 |
13 | S. Araújo | AEK | 6 | 4 | 0 |
14 | C. Bălan | Giannina | 6 | 4 | 0 |
15 | M. Deletić | Volos | 6 | 3 | 0 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Hy Lạp
- Vua phá lưới VĐQG Hy Lạp
- Vua phá lưới Hạng 2 Hy Lạp
- Vua phá lưới Cúp Hy Lạp
- Vua phá lưới Hạng 3 Hy Lạp
- Vua phá lưới Siêu Cúp Hy Lạp
- Vua phá lưới U20 Hy Lạp
Nhận định bóng đá hôm nay