Vua phá lưới VĐQG Bulgaria
XH | Cầu thủ | Đội bóng | Mở TS | PEN | |
---|---|---|---|---|---|
1 | A. Ahmedov | Spartak Varna | 6 | 5 | 0 |
2 | N. Makni | Hebar 1918 | 5 | 3 | 0 |
3 | J. Lamy | Loko Plovdiv | 5 | 3 | 0 |
4 | M. Sangaré | Levski | 5 | 1 | 0 |
5 | A. Kolev | Levski | 4 | 2 | 0 |
6 | D. Genov | Botev Vratsa | 3 | 3 | 0 |
7 | S. Ivanov | Arda | 3 | 3 | 0 |
8 | L. Godoy | Beroe | 3 | 3 | 1 |
9 | Rwan Cruz | Ludogorets | 3 | 1 | 0 |
10 | H. Fadiga | Levski | 3 | 1 | 0 |
11 | A. Vutov | Spartak Varna | 3 | 1 | 1 |
12 | Y. Serdiuk | CSKA 1948 | 3 | 0 | 0 |
13 | Jawad El Jemili | Levski | 3 | 0 | 0 |
14 | A. Aralica | Lokomotiv Sf | 2 | 2 | 0 |
15 | Matheus Souza | Krumovgrad | 2 | 1 | 0 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Bulgary
- Vua phá lưới VĐQG Bulgaria
- Vua phá lưới Cúp Bulgaria
- Vua phá lưới Siêu Cúp Bulgary
- Vua phá lưới U19 Bulgary
Nhận định bóng đá hôm nay