Vua phá lưới VĐQG Wales
XH | Cầu thủ | Đội bóng | Mở TS | PEN | |
---|---|---|---|---|---|
1 | O. Hulbert | Barry Town | 6 | 4 | 0 |
2 | S. Bradley | TNS | 6 | 2 | 1 |
3 | A. Williams | Newtown | 5 | 4 | 0 |
4 | Z. Clarke | Caernarfon | 5 | 1 | 0 |
5 | R. Reynolds | Cardiff MU | 4 | 3 | 0 |
6 | L. Lloyd | Caernarfon | 4 | 3 | 1 |
7 | B. Ahmun | Haverfordwest | 4 | 3 | 1 |
8 | E. Reeves | Flint Town Utd | 4 | 2 | 0 |
9 | J. Oswell | Newtown | 4 | 2 | 0 |
10 | R. Hughes | Connah's Quay | 3 | 2 | 0 |
11 | E. Evans | Cardiff MU | 3 | 2 | 0 |
12 | J. Crole | Penybont | 3 | 2 | 0 |
13 | O. Jones | Haverfordwest | 3 | 1 | 0 |
14 | A. Downes | Bala | 3 | 1 | 0 |
15 | C. Green | Penybont | 3 | 1 | 0 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Wales
- Vua phá lưới VĐQG Wales
- Vua phá lưới Cúp Wales
- Vua phá lưới FAW Welsh Cup
- Vua phá lưới Liên đoàn Wales
Nhận định bóng đá hôm nay