Vua phá lưới VĐQG Uzbekistan
XH | Cầu thủ | Đội bóng | Mở TS | PEN | |
---|---|---|---|---|---|
1 | L. Doriev | Sogdiana | 10 | 7 | 2 |
2 | D. Ćeran | Pakhtakor | 10 | 5 | 2 |
3 | A. Hojimirzaev | Samarqand | 9 | 6 | 3 |
4 | T. Tabatadze | Navbahor | 8 | 4 | 4 |
5 | Z. Marušić | Nasaf | 8 | 3 | 0 |
6 | J. Kojo | Samarqand | 7 | 6 | 1 |
7 | E. Lobjanidze | Qizilqum | 7 | 4 | 3 |
8 | V. Jovović | Sogdiana | 6 | 3 | 0 |
9 | S. Abdurahmonov | Sogdiana | 6 | 2 | 0 |
10 | B. Abdiholiqov | Nasaf | 5 | 3 | 0 |
11 | D. Khamdamov | Pakhtakor | 5 | 3 | 0 |
12 | K. Giyosov | AGMK | 5 | 3 | 2 |
13 | M. Milićković | Metalourg | 5 | 3 | 2 |
14 | J. Abdusalomov | Termez Surkhon | 5 | 3 | 2 |
15 | K. Khalilov | Samarqand | 5 | 0 | 0 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Uzbekistan
- Vua phá lưới VĐQG Uzbekistan
- Vua phá lưới Cúp Uzbekistan
- Vua phá lưới Siêu Cúp Uzbekistan
Nhận định bóng đá hôm nay