Vua phá lưới VĐQG Uzbekistan
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() |
Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | D. Ćeran | Pakhtakor | 8 | 3 | 4 |
2 | R. Hebaj | Andijan | 7 | 3 | 1 |
3 | D. Zajmović | Sogdiana | 6 | 3 | 0 |
4 | S. Nimely | Termez Surkhon | 5 | 4 | 0 |
5 | M. Boakye | AGMK | 4 | 3 | 0 |
6 | H. Aliqulov | Nasaf | 4 | 2 | 0 |
7 | T. Tabatadze | Neftchi | 4 | 2 | 3 |
8 | K. Giyosov | AGMK | 4 | 1 | 1 |
9 | O. O'runov | Navbahor | 4 | 0 | 0 |
10 | J. Boltaboev | Navbahor | 3 | 3 | 0 |
11 | J. Khakimov | Bunyodkor | 3 | 3 | 1 |
12 | U. Khoshimov | Neftchi | 3 | 2 | 0 |
13 | N. Tukhtasinov | Neftchi | 3 | 1 | 0 |
14 | S. Gadoev | AGMK | 3 | 1 | 0 |
15 | A. Odilov | Olympic | 3 | 1 | 1 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Uzbekistan
- Vua phá lưới VĐQG Uzbekistan
- Vua phá lưới Cúp Uzbekistan
- Vua phá lưới Siêu Cúp Uzbekistan
Nhận định bóng đá hôm nay