Vua phá lưới VĐQG Thụy Sỹ
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() |
Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | J. Nsame | Young Boys | 21 | 12 | 2 |
2 | C. Itten | Young Boys | 19 | 4 | 5 |
3 | Ž. Celar | Lugano | 16 | 11 | 4 |
4 | E. Latte Lath | St. Gallen | 14 | 8 | 0 |
5 | C. Bedia | Servette | 12 | 8 | 2 |
6 | Z. Amdouni | Basel | 12 | 7 | 1 |
7 | T. Aiyegun | Zürich | 12 | 6 | 1 |
8 | J. Guillemenot | St. Gallen | 11 | 7 | 3 |
9 | M. Meyer | Luzern | 11 | 7 | 5 |
10 | A. Zeqiri | Basel | 11 | 6 | 0 |
11 | H. Kawabe | Grasshopper | 9 | 5 | 0 |
12 | G. Sio | Sion | 9 | 5 | 0 |
13 | M. Stevanović | Servette | 9 | 2 | 0 |
14 | L. Görtler | St. Gallen | 9 | 2 | 1 |
15 | I. Aliseda | Lugano | 8 | 5 | 0 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Thụy Sỹ
- Vua phá lưới VĐQG Thụy Sỹ
- Vua phá lưới Hạng 2 Thụy Sỹ
- Vua phá lưới Cúp Thụy Sỹ
Nhận định bóng đá hôm nay