Vua phá lưới VĐQG Thụy Sỹ
XH | Cầu thủ | Đội bóng | Mở TS | PEN | |
---|---|---|---|---|---|
1 | D. Kutesa | Servette | 5 | 5 | 0 |
2 | J. Perea | Zürich | 5 | 3 | 0 |
3 | T. Barry | Basel | 5 | 2 | 1 |
4 | L. Villiger | Luzern | 4 | 3 | 0 |
5 | S. Ganvoula | Young Boys | 4 | 3 | 0 |
6 | A. Ajeti | Basel | 4 | 2 | 0 |
7 | T. Klidje | Luzern | 4 | 1 | 0 |
8 | I. Aliseda | Lugano | 3 | 3 | 0 |
9 | B. Céspedes | Yverdon | 3 | 3 | 1 |
10 | L. Görtler | St.Gallen | 3 | 2 | 0 |
11 | M. Di Giusto | Winterthur | 3 | 2 | 0 |
12 | A. Marchesano | Zürich | 3 | 2 | 2 |
13 | F. Diabaté | Lausanne | 3 | 1 | 0 |
14 | J. Monteiro | Young Boys | 3 | 1 | 0 |
15 | W. Geubbels | St.Gallen | 3 | 0 | 1 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Thụy Sỹ
- Vua phá lưới VĐQG Thụy Sỹ
- Vua phá lưới Hạng 2 Thụy Sỹ
- Vua phá lưới Cúp Thụy Sỹ
Nhận định bóng đá hôm nay