Vua phá lưới VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ
XH | Cầu thủ | Đội bóng | Mở TS | PEN | |
---|---|---|---|---|---|
1 | E. Džeko | Fenerbahce | 4 | 2 | 1 |
2 | K. Piątek | Başakşehir | 4 | 1 | 0 |
3 | Pedrinho | Konyaspor | 3 | 3 | 0 |
4 | João Figueiredo | Başakşehir | 3 | 2 | 0 |
5 | Nuno da Costa | Kasımpaşa | 3 | 2 | 0 |
6 | C. Immobile | Besiktas | 3 | 2 | 1 |
7 | Fred | Fenerbahce | 3 | 1 | 0 |
8 | Samu Sáiz | Eyüp | 3 | 1 | 0 |
9 | D. Tadić | Fenerbahce | 3 | 1 | 1 |
10 | B. Samudio | Antalyaspor | 3 | 1 | 1 |
11 | B. Yılmaz | Galatasaray | 3 | 0 | 0 |
12 | H. Aliqulov | Rize | 2 | 2 | 0 |
13 | K. Aktürkoğlu | Galatasaray | 2 | 2 | 0 |
14 | Y. Barası | Demirspor | 2 | 2 | 1 |
15 | A. Bardakcı | Galatasaray | 2 | 0 | 0 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ
- Vua phá lưới VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ
- Vua phá lưới Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ
- Vua phá lưới Cúp Thổ Nhĩ Kỳ
- Vua phá lưới Siêu Cúp Thổ Nhĩ Kỳ
Nhận định bóng đá hôm nay