Vua phá lưới VĐQG Tây Ban Nha
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() |
Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | R. Lewandowski | Barcelona | 23 | 11 | 0 |
2 | K. Benzema | Real Madrid | 18 | 7 | 6 |
3 | Joselu | Espanyol | 16 | 10 | 5 |
4 | Borja Iglesias | Betis | 15 | 9 | 5 |
5 | A. Griezmann | Atl. Madrid | 15 | 8 | 0 |
6 | V. Muriqi | Mallorca | 14 | 12 | 4 |
7 | E. Ünal | Getafe | 14 | 11 | 5 |
8 | Álvaro Morata | Atl. Madrid | 13 | 5 | 0 |
9 | V. Castellanos | Girona | 13 | 5 | 1 |
10 | Iago Aspas | Celta Vigo | 12 | 9 | 2 |
11 | A. Sørloth | Real Sociedad | 12 | 7 | 0 |
12 | N. Jackson | Villarreal | 11 | 4 | 0 |
13 | I. Williams | Bilbao | 10 | 9 | 1 |
14 | Vinícius Júnior | Real Madrid | 10 | 7 | 0 |
15 | M. Braithwaite | Espanyol | 10 | 6 | 0 |
Nhận định bóng đá hôm nay