Vua phá lưới VĐQG Slovenia
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() |
Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Z. Vipotnik | Maribor | 20 | 10 | 0 |
2 | M. Daku | Mura | 19 | 9 | 1 |
3 | A. Matko | Celje | 14 | 7 | 0 |
4 | F. Kovačević | Domzale | 12 | 8 | 4 |
5 | M. Kvesić | Olimpija | 12 | 8 | 5 |
6 | A. Kotnik | Koper | 12 | 5 | 1 |
7 | M. Kramarič | Bravo | 11 | 5 | 3 |
8 | E. Sokler | Radomlje | 10 | 8 | 0 |
9 | B. Edomwonyi | Koper | 9 | 8 | 4 |
10 | C. Ikwuemesi | Celje | 9 | 5 | 0 |
11 | S. Sešlar | Olimpija | 9 | 5 | 0 |
12 | B. Barišić | Domzale | 7 | 3 | 0 |
13 | I. Durdov | Domzale | 7 | 3 | 0 |
14 | I. Brnić | Maribor | 7 | 2 | 0 |
15 | T. Elšnik | Olimpija | 7 | 2 | 1 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Slovenia
- Vua phá lưới VĐQG Slovenia
- Vua phá lưới Cúp Slovenia
- Vua phá lưới Siêu Cúp Slovenia
Nhận định bóng đá hôm nay