Vua phá lưới VĐQG Slovenia
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() |
Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rui Pedro | Olimpija | 10 | 8 | 3 |
2 | D. Shabanhaxhaj | Mura | 6 | 6 | 0 |
3 | A. Matko | Celje | 6 | 3 | 0 |
4 | M. Šošić | Radomlje | 5 | 5 | 0 |
5 | M. Krstovski | Domzale | 5 | 3 | 0 |
6 | A. Jakupovic | Maribor | 5 | 3 | 2 |
7 | J. Repas | Maribor | 5 | 2 | 0 |
8 | M. Poplatnik | Bravo | 5 | 2 | 1 |
9 | T. Nkada | Koper | 4 | 3 | 0 |
10 | M. Božić | Maribor | 4 | 3 | 0 |
11 | N. Gradišar | Rogaška | 4 | 3 | 0 |
12 | N. Motika | Olimpija | 4 | 2 | 0 |
13 | M. Pečar | Bravo | 4 | 2 | 0 |
14 | M. Nukić | Olimpija | 4 | 2 | 1 |
15 | Edmilson | Celje | 4 | 1 | 0 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Slovenia
- Vua phá lưới VĐQG Slovenia
- Vua phá lưới Cúp Slovenia
- Vua phá lưới Siêu Cúp Slovenia
Nhận định bóng đá hôm nay