Vua phá lưới VĐQG Serbia
XH | Cầu thủ | Đội bóng | Mở TS | PEN | |
---|---|---|---|---|---|
1 | A. Kahvić | OFK | 5 | 3 | 1 |
2 | L. Romanić | Železničar P | 4 | 2 | 0 |
3 | C. Ndiaye | Red Star | 4 | 1 | 0 |
4 | Bruno Duarte | Red Star | 4 | 1 | 0 |
5 | A. Ljajić | Novi Pazar | 4 | 1 | 1 |
6 | Vinicius Mello | Cukaricki | 3 | 3 | 0 |
7 | I. Davidović | Tekstilac | 3 | 2 | 0 |
8 | N. Krstić | FK IMT | 3 | 1 | 0 |
9 | Đ. Jovanović | Partizan | 3 | 0 | 0 |
10 | Đ. Ivanović | Cukaricki | 2 | 2 | 0 |
11 | A. Cvetković | OFK | 2 | 2 | 0 |
12 | K. Bevis | Radnički Krag | 2 | 1 | 0 |
13 | D. Aćimović | Ub | 2 | 1 | 0 |
14 | Evandro | Radnički Krag | 2 | 0 | 0 |
15 | T. Elšnik | Red Star | 2 | 0 | 0 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Serbia
- Vua phá lưới VĐQG Serbia
- Vua phá lưới Cúp Serbia
Nhận định bóng đá hôm nay