Vua phá lưới VĐQG Scotland
XH | Cầu thủ | Đội bóng | Mở TS | PEN | |
---|---|---|---|---|---|
1 | P. Guèye | Aberdeen | 5 | 3 | 0 |
2 | T. Olusanya | St. Mirren | 3 | 3 | 0 |
3 | C. Dessers | Rangers | 3 | 2 | 0 |
4 | C. McGregor | Celtic | 3 | 1 | 0 |
5 | L. McCowan | Celtic | 3 | 0 | 2 |
6 | A. Sidibeh | St. Johnstone | 2 | 1 | 0 |
7 | M. Boyle | Hibernian | 2 | 1 | 0 |
8 | N. Kühn | Celtic | 2 | 1 | 0 |
9 | T. Lawrence | Rangers | 2 | 1 | 0 |
10 | M. Ebiye | Motherwell | 2 | 1 | 0 |
11 | R. Hatate | Celtic | 2 | 1 | 0 |
12 | B. Kimpioka | St. Johnstone | 2 | 1 | 1 |
13 | R. Matondo | Rangers | 2 | 0 | 0 |
14 | O. Smyth | St. Mirren | 2 | 0 | 0 |
15 | J. McGrath | Aberdeen | 2 | 0 | 0 |
Nhận định bóng đá hôm nay