Vua phá lưới VĐQG Scotland
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() |
Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | B. Miovski | Aberdeen | 4 | 2 | 1 |
2 | K. Furuhashi | Celtic | 4 | 1 | 0 |
3 | M. O'Riley | Celtic | 4 | 0 | 0 |
4 | A. Le Fondre | Hibernian | 3 | 3 | 1 |
5 | D. Turnbull | Celtic | 3 | 2 | 2 |
6 | B. Anderson | Livingston | 2 | 2 | 0 |
7 | S. Murray | Ross County | 2 | 2 | 0 |
8 | Y. Oda | Hearts | 2 | 2 | 0 |
9 | Danilo | Rangers | 2 | 1 | 0 |
10 | M. Kucheryavyi | St. Johnstone | 2 | 1 | 0 |
11 | D. Vente | Hibernian | 2 | 1 | 0 |
12 | D. Armstrong | Kilmarnock | 2 | 1 | 1 |
13 | C. Doidge | Hibernian | 2 | 0 | 0 |
14 | A. Greive | St. Mirren | 2 | 0 | 0 |
15 | L. Abada | Celtic | 1 | 1 | 0 |
Nhận định bóng đá hôm nay