Vua phá lưới VĐQG Romania
XH | Cầu thủ | Đội bóng | Mở TS | PEN | |
---|---|---|---|---|---|
1 | A. Mitriță | U Craiova | 6 | 2 | 1 |
2 | D. Pospelov | Slobozia | 4 | 3 | 2 |
3 | A. Selmani | Dinamo | 4 | 2 | 2 |
4 | D. Nistor | U Cluj | 4 | 2 | 4 |
5 | V. Blănuță | U Cluj | 4 | 1 | 0 |
6 | A. Murgia | Hermannstadt | 3 | 3 | 0 |
7 | M. Bordeianu | Iaşi | 3 | 3 | 0 |
8 | A. Pop | Oţelul | 3 | 2 | 0 |
9 | C. Cîrjan | Dinamo | 3 | 2 | 0 |
10 | G. Debeljuh | Sepsi | 3 | 2 | 0 |
11 | Rivaldinho | Farul | 3 | 2 | 0 |
12 | D. Politic | Dinamo | 3 | 1 | 1 |
13 | D. Živulić | Oţelul | 3 | 0 | 0 |
14 | D. Olaru | FCSB | 3 | 0 | 2 |
15 | H. Abdallah | Dinamo | 2 | 1 | 0 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Rumany
- Vua phá lưới VĐQG Romania
- Vua phá lưới Hạng 2 Romania
- Vua phá lưới Liên Đoàn Romania
- Vua phá lưới Cúp Romania
- Vua phá lưới Siêu Cúp Romania
Nhận định bóng đá hôm nay