Vua phá lưới VĐQG Peru
XH | Cầu thủ | Đội bóng | Mở TS | PEN | |
---|---|---|---|---|---|
1 | M. Cauteruccio | Cristal | 13 | 6 | 4 |
2 | M. Sen | Comerciantes | 8 | 7 | 2 |
3 | L. Cano | Huancayo | 7 | 4 | 1 |
4 | H. Barcos | Alianza Lima | 7 | 3 | 3 |
5 | J. Quintero | UTC | 6 | 4 | 1 |
6 | L. Ramos | Cusco | 6 | 4 | 1 |
7 | C. Garcés | Cienciano | 6 | 2 | 2 |
8 | S. González | Cristal | 6 | 0 | 1 |
9 | N. Bandiera | Grau | 5 | 4 | 0 |
10 | Á. Valera | Universitario | 5 | 4 | 2 |
11 | B. Cuesta | Melgar | 5 | 3 | 0 |
12 | P. Bueno | Boys | 5 | 3 | 0 |
13 | J. Manzaneda | Los Chankas | 5 | 3 | 0 |
14 | M. de Jesús | Unión Comercio | 5 | 3 | 2 |
15 | M. Pérez | Universitario | 5 | 2 | 0 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Peru
- Vua phá lưới VĐQG Peru
- Vua phá lưới Peru Copa Inca
- Vua phá lưới Siêu Cúp Peru
Nhận định bóng đá hôm nay