Vua phá lưới VĐQG Paraguay
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() |
Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | O. Cardozo | Libertad | 10 | 3 | 3 |
2 | M. Pérez | Luqueño | 8 | 7 | 2 |
3 | P. Delvalle | Trinidense | 6 | 5 | 0 |
4 | E. Sarquis | Sportivo Amel. | 6 | 4 | 0 |
5 | L. Melgarejo | Libertad | 6 | 3 | 0 |
6 | H. Villalba | Libertad | 6 | 3 | 2 |
7 | C. Aquino | Cerro Porteño | 6 | 3 | 4 |
8 | N. Camacho | Guaraní | 6 | 2 | 1 |
9 | F. Barceló | Guaraní | 5 | 3 | 0 |
10 | C. González | Caballero JLM | 5 | 3 | 0 |
11 | I. Valdez | Tacuary | 5 | 3 | 1 |
12 | B. Samudio | Cerro Porteño | 5 | 3 | 1 |
13 | A. Álvarez | Trinidense | 4 | 4 | 0 |
14 | G. Aguilar | Nacional | 4 | 3 | 0 |
15 | J. Alfaro | Nacional | 4 | 2 | 1 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Paraguay
- Vua phá lưới VĐQG Paraguay
- Vua phá lưới Paraguay Clausura
Nhận định bóng đá hôm nay