Vua phá lưới VĐQG Nam Phi
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() |
Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | K. Mayo | Cape Town City | 12 | 7 | 0 |
2 | P. Shalulile | Mamelodi | 12 | 4 | 2 |
3 | M. Saleng | Pirates | 11 | 5 | 0 |
4 | E. Ighodaro | Chippa Utd | 10 | 9 | 0 |
5 | B. Grobler | SuperSport Utd | 10 | 5 | 1 |
6 | R. Chivaviro | Gallants | 10 | 5 | 2 |
7 | J. Mendieta | Stellenbosch | 9 | 6 | 1 |
8 | C. Mailula | Mamelodi | 9 | 4 | 0 |
9 | I. Rayners | Stellenbosch | 9 | 4 | 1 |
10 | A. Soukouna | Maritzburg Utd | 8 | 3 | 3 |
11 | S. Dion | Gallants | 7 | 4 | 0 |
12 | T. Dzvukamanja | Pirates | 7 | 4 | 0 |
13 | B. Bimenyimana | Kaizer Chiefs | 7 | 4 | 4 |
14 | D. Traoré | TS Galaxy | 7 | 3 | 2 |
15 | A. Du Preez | Kaizer Chiefs | 6 | 5 | 1 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Nam Phi
- Vua phá lưới VĐQG Nam Phi
- Vua phá lưới Cúp Nam Phi
- Vua phá lưới Liên Đoàn Nam Phi
Nhận định bóng đá hôm nay