Vua phá lưới VĐQG Na Uy
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() |
Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | B. Finne | Brann | 8 | 3 | 0 |
2 | A. Pellegrino | Bodø/Glimt | 8 | 2 | 1 |
3 | A. Adams | Lillestrøm | 7 | 3 | 0 |
4 | F. Moumbagna | Bodø/Glimt | 6 | 3 | 0 |
5 | K. Høgh | Stabæk | 4 | 3 | 0 |
6 | V. Erlien | Tromsø | 4 | 3 | 1 |
7 | E. Breivik | Molde | 4 | 2 | 0 |
8 | A. Grønbæk | Bodø/Glimt | 4 | 2 | 0 |
9 | S. Heltne Nilsen | Brann | 4 | 2 | 2 |
10 | D. Håkans | Valerenga | 3 | 2 | 0 |
11 | I. Atanga | Aalesund | 3 | 1 | 0 |
12 | M. Grødem | Molde | 3 | 1 | 0 |
13 | S. Jatta | Valerenga | 3 | 1 | 0 |
14 | H. Bjørdal | Valerenga | 3 | 0 | 1 |
15 | S. Heggheim | Molde | 3 | 0 | 2 |
Nhận định bóng đá hôm nay