Vua phá lưới VĐQG Mỹ
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() |
Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | D. Bouanga | Los Angeles | 20 | 10 | 3 |
2 | L. Acosta | Cincinnati | 17 | 13 | 7 |
3 | G. Giakoumakis | Atlanta United | 17 | 9 | 0 |
4 | C. Hernández | Columbus | 16 | 8 | 5 |
5 | B. White | Whitecaps | 15 | 9 | 0 |
6 | H. Mukhtar | Nashville | 15 | 7 | 5 |
7 | C. Benteke | DC United | 14 | 7 | 1 |
8 | A. Pulido | Sporting KC | 14 | 6 | 3 |
9 | D. Gazdag | Philadelphia | 14 | 6 | 11 |
10 | J. Carranza | Philadelphia | 14 | 5 | 0 |
11 | F. Torres | Orlando | 14 | 5 | 5 |
12 | C. Espinoza | Earthquakes | 13 | 10 | 4 |
13 | D. McGuire | Orlando | 13 | 8 | 0 |
14 | K. Świderski | Charlotte | 12 | 7 | 4 |
15 | J. Ferreira | Dallas | 12 | 6 | 1 |
Nhận định bóng đá hôm nay