Vua phá lưới VĐQG Montenegro
XH | Cầu thủ | Đội bóng | Mở TS | PEN | |
---|---|---|---|---|---|
1 | N. Janjić | Sutjeska | 4 | 3 | 0 |
2 | Caíque | Decic | 4 | 3 | 1 |
3 | V. Kalezić | Sutjeska | 4 | 2 | 0 |
4 | A. Nishimura | Otrant-Olympic | 4 | 2 | 0 |
5 | I. Bulatović | Buducnost | 3 | 2 | 0 |
6 | M. Šimun | Petrovac | 3 | 1 | 0 |
7 | B. Đorđević | Mornar | 3 | 0 | 0 |
8 | D. Grivić | Buducnost | 2 | 2 | 0 |
9 | D. Castañeda | Petrovac | 2 | 2 | 0 |
10 | Ž. Korać | Jedinstvo | 2 | 2 | 0 |
11 | D. Boljević | Petrovac | 2 | 2 | 0 |
12 | A. Abdullahi | Arsenal | 2 | 2 | 0 |
13 | I. Bojović | Buducnost | 2 | 1 | 0 |
14 | R. Faust | Petrovac | 2 | 1 | 0 |
15 | A. Bašić | Petrovac | 2 | 1 | 0 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Montenegro
- Vua phá lưới VĐQG Montenegro
- Vua phá lưới Cúp Montenegro
Nhận định bóng đá hôm nay