Vua phá lưới VĐQG Malta
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() |
Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jefferson | Gzira Utd | 20 | 10 | 0 |
2 | E. Mashike | Hamrun | 18 | 8 | 3 |
3 | J. Degabriele | Hibernians | 14 | 7 | 0 |
4 | Á. Quiñones | Balzan | 14 | 3 | 0 |
5 | E. Cabrera | Birkirkara | 13 | 5 | 2 |
6 | J. Grech | Hibernians | 13 | 4 | 3 |
7 | C. Ngoy | Zebbug | 11 | 7 | 2 |
8 | Maxuell Samurai | Gzira Utd | 11 | 5 | 3 |
9 | Z. Brincat | Mosta | 10 | 4 | 0 |
10 | E. Ememe | Mosta | 10 | 4 | 2 |
11 | C. Okoh | Mosta | 8 | 4 | 0 |
12 | Matheus | Balzan | 7 | 5 | 0 |
13 | Y. Muritala | Hibernians | 7 | 4 | 0 |
14 | C. Failla | Mosta | 7 | 4 | 4 |
15 | K. Bevis | Valletta | 6 | 3 | 0 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Malta
- Vua phá lưới VĐQG Malta
- Vua phá lưới Cúp Malta
Nhận định bóng đá hôm nay