Vua phá lưới VĐQG Israel
XH | Cầu thủ | Đội bóng | Mở TS | PEN | |
---|---|---|---|---|---|
1 | D. David | M Haifa | 6 | 3 | 0 |
2 | G. Hadida | Bnei Raina | 4 | 2 | 1 |
3 | D. Sabi'a | M Haifa | 4 | 1 | 0 |
4 | G. Melamed | H Haifa | 3 | 2 | 0 |
5 | M. Kna'an | Ashdod | 3 | 1 | 2 |
6 | H. Shapso | I Tiberias | 2 | 2 | 0 |
7 | M. George | Beitar | 2 | 2 | 0 |
8 | N. Niddam | Kiryat Shmona | 2 | 2 | 0 |
9 | A. Garita | H Be'er Sheva | 2 | 1 | 0 |
10 | E. Peretz | H Be'er Sheva | 2 | 1 | 0 |
11 | M. Shaker | Bnei Raina | 2 | 1 | 0 |
12 | V. Damaşcan | M Petah Tikva | 2 | 1 | 1 |
13 | T. Muzi | Beitar | 2 | 0 | 0 |
14 | C. Don | H Jerusalem | 2 | 0 | 0 |
15 | S. Abu Farkhi | Bnei Raina | 2 | 0 | 0 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Israel
- Vua phá lưới VĐQG Israel
- Vua phá lưới Hạng 2 Israel
- Vua phá lưới Cúp Israel
- Vua phá lưới Siêu Cúp Israel
Nhận định bóng đá hôm nay