Vua phá lưới VĐQG Ireland
XH | Cầu thủ | Đội bóng | Mở TS | PEN | |
---|---|---|---|---|---|
1 | P. Hoban | Derry | 13 | 5 | 3 |
2 | J. Kenny | Shamrock | 12 | 11 | 0 |
3 | P. Amond | Waterford | 12 | 4 | 1 |
4 | F. Pierrot | Drogheda | 10 | 5 | 1 |
5 | E. Chapman | Sligo | 9 | 4 | 2 |
6 | S. Walsh | Galway Utd | 8 | 5 | 0 |
7 | W. Jarvis | Shelbourne | 8 | 5 | 4 |
8 | A. Greene | Shamrock | 8 | 4 | 0 |
9 | S. Boyd | Shelbourne | 7 | 6 | 0 |
10 | W. Waweru | Sligo | 7 | 5 | 0 |
11 | D. Mullen | Derry | 7 | 2 | 0 |
12 | J. Gullan | Dundalk | 6 | 5 | 1 |
13 | D. James-Taylor | Drogheda | 6 | 5 | 3 |
14 | M. Asamoah | Waterford | 6 | 3 | 0 |
15 | M. Melia | St Pat's | 6 | 1 | 0 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Ireland
- Vua phá lưới VĐQG Ireland
- Vua phá lưới Hạng 2 Ireland
- Vua phá lưới Ireland FAI Cup
- Vua phá lưới Liên Đoàn Ireland
- Vua phá lưới Ireland Setana Cup
Nhận định bóng đá hôm nay