Vua phá lưới VĐQG Ireland
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() |
Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | J. Moylan | Shelbourne | 15 | 9 | 4 |
2 | J. Afolabi | Bohemians | 15 | 7 | 3 |
3 | P. Hoban | Dundalk | 14 | 6 | 3 |
4 | R. Keating | Cork | 13 | 8 | 2 |
5 | C. Forrester | St Pat's | 13 | 8 | 4 |
6 | G. Burke | Shamrock | 12 | 8 | 1 |
7 | M. Mata | Sligo | 11 | 7 | 3 |
8 | J. McEneff | Derry | 8 | 5 | 0 |
9 | F. Draper | Drogheda | 8 | 5 | 0 |
10 | R. Gaffney | Shamrock | 8 | 5 | 0 |
11 | D. Kelly | Dundalk | 8 | 3 | 0 |
12 | A. Foley | Drogheda | 7 | 5 | 0 |
13 | M. Doyle | St Pat's | 7 | 4 | 0 |
14 | M. Duffy | Derry | 7 | 1 | 0 |
15 | W. Patching | Derry | 7 | 1 | 2 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Ireland
- Vua phá lưới VĐQG Ireland
- Vua phá lưới Hạng 2 Ireland
- Vua phá lưới Ireland FAI Cup
- Vua phá lưới Liên Đoàn Ireland
- Vua phá lưới Ireland Setana Cup
Nhận định bóng đá hôm nay