Vua phá lưới VĐQG Hungary
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() |
Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | S. Dražić | Mezőkövesd | 8 | 5 | 0 |
2 | K. Kodro | Fehérvár | 8 | 2 | 1 |
3 | B. Varga | Ferencváros | 8 | 2 | 2 |
4 | A. Mance | ZTE | 6 | 4 | 2 |
5 | J. Windecker | Paks | 6 | 3 | 0 |
6 | K. Horváth | Kecskemét | 6 | 3 | 5 |
7 | M. Katona | Fehérvár | 5 | 3 | 0 |
8 | N. Könyves | Paks | 5 | 3 | 1 |
9 | M. Ljujić | Újpest | 5 | 3 | 1 |
10 | J. Plšek | Puskás | 5 | 3 | 2 |
11 | P. Ambrose | Újpest | 5 | 2 | 0 |
12 | D. Bárány | Debrecen | 4 | 4 | 0 |
13 | L. Colley | Puskás | 4 | 3 | 0 |
14 | B. Edomwonyi | DVTK | 4 | 2 | 0 |
15 | I. Bognár | MTK | 4 | 2 | 0 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Hungary
- Vua phá lưới VĐQG Hungary
- Vua phá lưới Cúp Hungary
- Vua phá lưới Liên Đoàn Hungary
- Vua phá lưới Siêu Cúp Hungary
- Vua phá lưới U19 Hungary
Nhận định bóng đá hôm nay