Vua phá lưới VĐQG Hungary
XH | Cầu thủ | Đội bóng | Mở TS | PEN | |
---|---|---|---|---|---|
1 | M. Ljujić | Újpest | 6 | 3 | 1 |
2 | J. Windecker | Paks | 5 | 2 | 2 |
3 | M. Kovácsréti | Nyíregyháza | 4 | 3 | 1 |
4 | I. Bognár | MTK | 4 | 2 | 3 |
5 | Matheus Saldanha | Ferencváros | 4 | 1 | 0 |
6 | F. Brodić | Újpest | 4 | 1 | 1 |
7 | B. Ötvös | Paks | 3 | 3 | 1 |
8 | L. Colley | Puskás | 3 | 2 | 0 |
9 | B. Dominguès | Debrecen | 3 | 2 | 0 |
10 | J. Levi | Puskás | 3 | 1 | 0 |
11 | J. Navrátil | Nyíregyháza | 3 | 0 | 0 |
12 | P. Beke | Nyíregyháza | 2 | 1 | 0 |
13 | I. Beriashvili | MTK | 2 | 1 | 0 |
14 | A. Benbouali | Győr | 2 | 1 | 0 |
15 | M. Ben Romdhane | Ferencváros | 2 | 1 | 1 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Hungary
- Vua phá lưới VĐQG Hungary
- Vua phá lưới Cúp Hungary
- Vua phá lưới Liên Đoàn Hungary
- Vua phá lưới Siêu Cúp Hungary
- Vua phá lưới U19 Hungary
Nhận định bóng đá hôm nay