Vua phá lưới VĐQG Ecuador
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() |
Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | M. Parrales | Guayaquil City | 12 | 7 | 5 |
2 | M. Hoyos | Ind. del Valle | 9 | 3 | 2 |
3 | D. Díaz | Barcelona | 8 | 3 | 2 |
4 | A. Alvarado | LDU Quito | 7 | 5 | 4 |
5 | R. Carrillo | El Nacional | 7 | 2 | 0 |
6 | J. Cifuente | Aucas | 6 | 3 | 2 |
7 | J. Blanco | Universitario | 6 | 2 | 2 |
8 | M. Bolaños | Emelec | 5 | 4 | 3 |
9 | M. Díaz | Universidad | 5 | 2 | 1 |
10 | B. Palacios | El Nacional | 5 | 1 | 0 |
11 | R. Simisterra | Libertad | 4 | 2 | 0 |
12 | R. Garcés | Libertad | 4 | 2 | 3 |
13 | B. Angulo | Gualaceo | 3 | 2 | 0 |
14 | R. Becerra | Dep. Cuenca | 3 | 2 | 1 |
15 | J. Angulo | LDU Quito | 3 | 1 | 0 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Ecuador
- Vua phá lưới VĐQG Ecuador
Nhận định bóng đá hôm nay