Vua phá lưới VĐQG Croatia
XH | Cầu thủ | Đội bóng | Mở TS | PEN | |
---|---|---|---|---|---|
1 | M. Livaja | Hajduk | 7 | 4 | 2 |
2 | S. Kulenović | Dinamo Zagreb | 5 | 1 | 0 |
3 | B. Petković | Dinamo Zagreb | 3 | 2 | 0 |
4 | B. Durdov | Hajduk | 3 | 1 | 0 |
5 | F. Ivanović | Rijeka | 3 | 0 | 0 |
6 | M. Kolar | Gorica | 2 | 2 | 0 |
7 | A. Hoxha | Dinamo Zagreb | 2 | 2 | 0 |
8 | T. Fruk | Rijeka | 2 | 2 | 0 |
9 | J. Pršir | Gorica | 2 | 2 | 1 |
10 | D. Mitrovski | Varaždin | 2 | 2 | 1 |
11 | V. Jugović | Osijek | 2 | 1 | 0 |
12 | S. Goričan | Lokomotiva | 2 | 1 | 0 |
13 | A. Jakupovic | Osijek | 2 | 1 | 0 |
14 | V. Hodža | Rijeka | 2 | 1 | 0 |
15 | Marco Pašalić | Rijeka | 2 | 0 | 0 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Croatia
- Vua phá lưới VĐQG Croatia
- Vua phá lưới Cúp Croatia
- Vua phá lưới Siêu Cúp Croatia
Nhận định bóng đá hôm nay