Vua phá lưới VĐQG Croatia
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() |
Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | M. Livaja | Hajduk | 7 | 5 | 2 |
2 | M. Caktaš | Osijek | 7 | 2 | 0 |
3 | I. Tuci | Lokomotiva | 6 | 5 | 0 |
4 | N. Janković | Rijeka | 6 | 5 | 2 |
5 | F. Brodić | Varaždin | 6 | 2 | 0 |
6 | A. Erceg | Istra | 6 | 1 | 1 |
7 | R. Mierez | Osijek | 5 | 5 | 0 |
8 | B. Mioč | Slaven | 5 | 2 | 1 |
9 | B. Petković | Dinamo Zagreb | 5 | 1 | 3 |
10 | M. Šotiček | Lokomotiva | 4 | 3 | 0 |
11 | Marco Pašalić | Rijeka | 4 | 3 | 0 |
12 | A. Hoxha | Slaven | 4 | 3 | 0 |
13 | I. Postonjski | Varaždin | 4 | 3 | 3 |
14 | M. Emreli | Dinamo Zagreb | 4 | 2 | 0 |
15 | V. Jugović | Osijek | 4 | 1 | 1 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Croatia
- Vua phá lưới VĐQG Croatia
- Vua phá lưới Cúp Croatia
- Vua phá lưới Siêu Cúp Croatia
Nhận định bóng đá hôm nay