Vua phá lưới VĐQG Croatia
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() |
Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | M. Livaja | Hajduk | 19 | 10 | 6 |
2 | M. Frigan | Rijeka | 13 | 10 | 3 |
3 | F. Brodić | Varaždin | 12 | 10 | 1 |
4 | R. Mierez | Osijek | 12 | 9 | 0 |
5 | L. Ivanušec | Dinamo Zagreb | 12 | 4 | 0 |
6 | A. Erceg | Istra | 11 | 8 | 2 |
7 | J. Mlakar | Hajduk | 11 | 5 | 0 |
8 | B. Petković | Dinamo Zagreb | 10 | 5 | 4 |
9 | S. Kulenović | Lokomotiva | 9 | 7 | 3 |
10 | T. Teklić | Varaždin | 8 | 5 | 3 |
11 | M. Bakrar | Istra | 8 | 4 | 0 |
12 | M. Oršić | Dinamo Zagreb | 8 | 4 | 1 |
13 | D. Beljo | Osijek | 8 | 3 | 2 |
14 | M. Caktaš | Osijek | 8 | 2 | 0 |
15 | T. Fruk | Gorica | 7 | 3 | 0 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Croatia
- Vua phá lưới VĐQG Croatia
- Vua phá lưới Cúp Croatia
- Vua phá lưới Siêu Cúp Croatia
Nhận định bóng đá hôm nay