Vua phá lưới VĐQG Bosnia
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() |
Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | N. Bilbija | Zrinjski | 12 | 4 | 3 |
2 | N. Haskić | Velez | 10 | 6 | 0 |
3 | D. Vidić | Sloga Doboj | 10 | 3 | 1 |
4 | Renan Oliveira | Sarajevo | 6 | 5 | 1 |
5 | Đ. Pantelić | Tuzla City | 5 | 4 | 0 |
6 | N. Mekić | Željezničar | 5 | 4 | 1 |
7 | D. Begić | Posušje | 5 | 3 | 0 |
8 | T. Jović | Sloga Doboj | 5 | 3 | 0 |
9 | A. Hasić | Sarajevo | 5 | 3 | 0 |
10 | I. Hadžić | Tuzla City | 5 | 2 | 0 |
11 | T. Kiš | Zrinjski | 5 | 2 | 0 |
12 | J. Lukić | Borac BB | 5 | 1 | 0 |
13 | H. Čataković | Sarajevo | 4 | 2 | 0 |
14 | M. Ćavar | Siroki Brijeg | 4 | 2 | 1 |
15 | G. Guliashvili | Velez | 4 | 0 | 0 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Bosnia-Herzgovina
- Vua phá lưới VĐQG Bosnia
Nhận định bóng đá hôm nay