Vua phá lưới VĐQG Bolivia
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() |
Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ronnie Fernández | Bolívar | 11 | 5 | 6 |
2 | D. Romero | Always Ready | 10 | 5 | 1 |
3 | T. Tobar | Nacional | 9 | 3 | 1 |
4 | E. González | Santa Cruz | 8 | 6 | 1 |
5 | M. Prost | Nacional | 7 | 3 | 0 |
6 | G. Álvarez | Palmaflor | 7 | 3 | 2 |
7 | E. Triverio | The Strongest | 7 | 3 | 3 |
8 | G. Rodríguez | Blooming | 6 | 5 | 2 |
9 | J. Cañete | Palmaflor | 6 | 4 | 2 |
10 | J. Arias | The Strongest | 6 | 3 | 1 |
11 | É. Correa | Royal Pari | 5 | 4 | 2 |
12 | M. Mendoza | Libertad | 5 | 2 | 0 |
13 | J. Jean | Santa Cruz | 4 | 3 | 0 |
14 | L. Corulo | Real Tomayapo | 4 | 2 | 3 |
15 | D. Cuadros | Vaca Díez | 4 | 2 | 4 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Bolivia
- Vua phá lưới VĐQG Bolivia
- Vua phá lưới Cúp Bolivia
- Vua phá lưới Bolivia Apertura
- Vua phá lưới Siêu Cúp Bolivia
Nhận định bóng đá hôm nay