Vua phá lưới VĐQG Bolivia
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() |
Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | D. Romero | Always Ready | 24 | 13 | 4 |
2 | E. Triverio | The Strongest | 22 | 12 | 8 |
3 | M. Prost | Nacional | 21 | 8 | 0 |
4 | T. Tobar | Nacional | 18 | 6 | 3 |
5 | R. Fernández | Bolívar | 18 | 6 | 7 |
6 | J. Reinoso | Aurora | 17 | 12 | 4 |
7 | G. Rodríguez | Blooming | 10 | 8 | 4 |
8 | Thomaz Santos | Independiente | 10 | 8 | 4 |
9 | É. Correa | Royal Pari | 10 | 7 | 2 |
10 | Rafinha | Blooming | 9 | 6 | 3 |
11 | D. Cuadros | Vaca Díez | 9 | 5 | 5 |
12 | J. Arias | The Strongest | 9 | 4 | 2 |
13 | C. Algarañaz | Bolívar | 9 | 0 | 0 |
14 | E. González | Santa Cruz | 8 | 6 | 1 |
15 | G. Álvarez | Palmaflor | 8 | 4 | 2 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Bolivia
- Vua phá lưới VĐQG Bolivia
- Vua phá lưới Cúp Bolivia
- Vua phá lưới Bolivia Apertura
- Vua phá lưới Siêu Cúp Bolivia
Nhận định bóng đá hôm nay