Vua phá lưới VĐQG Bồ Đào Nha
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() |
Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | M. Taremi | Porto | 22 | 10 | 7 |
2 | Gonçalo Ramos | Benfica | 19 | 7 | 0 |
3 | Fran Navarro | Gil Vicente | 17 | 13 | 3 |
4 | João Mário | Benfica | 17 | 5 | 7 |
5 | Pote | Sporting | 15 | 7 | 6 |
6 | Ricardo Horta | Braga | 14 | 4 | 1 |
7 | Y. Njie | Boavista | 13 | 11 | 1 |
8 | S. Banza | Braga | 11 | 4 | 0 |
9 | Trincão | Sporting | 10 | 4 | 0 |
10 | Iuri Medeiros | Braga | 10 | 3 | 2 |
11 | Iván Jaime | Famalicão | 9 | 5 | 1 |
12 | Rafa Mújica | Arouca | 8 | 7 | 0 |
13 | André Vidigal | Marítimo | 8 | 5 | 0 |
14 | Rafa | Benfica | 8 | 4 | 0 |
15 | Nuno Santos | Sporting | 8 | 2 | 0 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Bồ Đào Nha
- Vua phá lưới VĐQG Bồ Đào Nha
- Vua phá lưới Hạng 2 Bồ Đào Nha
- Vua phá lưới Liên Đoàn Bồ Đào Nha
- Vua phá lưới Cúp Bồ Đào Nha
- Vua phá lưới Siêu Cúp Bồ Đào Nha
Nhận định bóng đá hôm nay