Vua phá lưới VĐQG Bồ Đào Nha
XH | Cầu thủ | Đội bóng | Mở TS | PEN | |
---|---|---|---|---|---|
1 | V. Gyökeres | Sporting | 7 | 2 | 3 |
2 | Sorriso | Famalicão | 3 | 3 | 0 |
3 | Pote | Sporting | 3 | 2 | 0 |
4 | Luís Asué | Moreirense | 3 | 2 | 0 |
5 | Galeno | Porto | 3 | 2 | 2 |
6 | K. Fujimoto | Gil Vicente | 3 | 0 | 1 |
7 | Gabriel Silva | Santa Clara | 2 | 2 | 0 |
8 | Clayton | Rio Ave | 2 | 2 | 1 |
9 | Iván Jaime | Porto | 2 | 1 | 0 |
10 | Nenê | AVS | 2 | 1 | 0 |
11 | Z. Youssouf | Famalicão | 2 | 0 | 0 |
12 | Ricardinho | Santa Clara | 2 | 0 | 0 |
13 | Trincão | Sporting | 2 | 0 | 0 |
14 | R. Zalazar | Braga | 2 | 0 | 0 |
15 | Alisson Safira | Santa Clara | 2 | 0 | 1 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Bồ Đào Nha
- Vua phá lưới VĐQG Bồ Đào Nha
- Vua phá lưới Hạng 2 Bồ Đào Nha
- Vua phá lưới Liên Đoàn Bồ Đào Nha
- Vua phá lưới Cúp Bồ Đào Nha
- Vua phá lưới Siêu Cúp Bồ Đào Nha
Nhận định bóng đá hôm nay