Vua phá lưới VĐQG Bỉ
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() |
Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | A. Koita | Sint-Truiden | 6 | 4 | 1 |
2 | V. Janssen | Antwerp | 5 | 3 | 0 |
3 | D. Eckert Ayensa | R. Union SG | 5 | 3 | 3 |
4 | K. Denkey | Cercle Brugge | 5 | 2 | 1 |
5 | A. Skov Olsen | Club Brugge | 5 | 2 | 1 |
6 | K. Dolberg | Anderlecht | 4 | 4 | 1 |
7 | Thiago | Club Brugge | 4 | 3 | 1 |
8 | M. Biron | RWDM | 3 | 2 | 1 |
9 | P. Zinckernagel | Club Brugge | 3 | 1 | 0 |
10 | H. Cuypers | Gent | 3 | 1 | 1 |
11 | M. Amoura | R. Union SG | 2 | 1 | 0 |
12 | F. Amuzu | Anderlecht | 2 | 1 | 0 |
13 | T. Arokodare | Genk | 2 | 1 | 0 |
14 | T. Buchanan | Club Brugge | 2 | 0 | 0 |
15 | F. Avenatti | Kortrijk | 2 | 0 | 1 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Bỉ
- Vua phá lưới VĐQG Bỉ
- Vua phá lưới Hạng 2 Bỉ
- Vua phá lưới Cúp Bỉ
- Vua phá lưới Siêu Cúp Bỉ
Nhận định bóng đá hôm nay