Vua phá lưới VĐQG Bỉ
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() |
Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | H. Cuypers | Gent | 20 | 13 | 4 |
2 | A. Ueda | Cercle Brugge | 18 | 9 | 2 |
3 | G. Bruno | Sint-Truiden | 18 | 8 | 4 |
4 | V. Janssen | Antwerp | 16 | 8 | 6 |
5 | P. Onuachu | Genk | 16 | 6 | 4 |
6 | J. Paintsil | Genk | 14 | 6 | 0 |
7 | Ferran Jutglà | Club Brugge | 13 | 7 | 1 |
8 | Mario González | OHL | 13 | 6 | 4 |
9 | J. Þorsteinsson | OHL | 12 | 7 | 6 |
10 | Zinho Gano | ZW | 12 | 3 | 3 |
11 | M. Mouandilmadji | Seraing | 11 | 8 | 5 |
12 | B. Heynen | Genk | 10 | 6 | 3 |
13 | D. Vanzeir | R. Union SG | 10 | 5 | 0 |
14 | S. Adingra | R. Union SG | 10 | 4 | 0 |
15 | H. Vanaken | Club Brugge | 10 | 4 | 2 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Bỉ
- Vua phá lưới VĐQG Bỉ
- Vua phá lưới Hạng 2 Bỉ
- Vua phá lưới Cúp Bỉ
- Vua phá lưới Siêu Cúp Bỉ
Nhận định bóng đá hôm nay