Vua phá lưới VĐQG Bắc Ai Len
XH | Cầu thủ | Đội bóng | Mở TS | PEN | |
---|---|---|---|---|---|
1 | K. Offord | Crusaders | 4 | 3 | 0 |
2 | J. Cooper | Linfield | 4 | 2 | 0 |
3 | B. Kennedy | Ballymena Utd | 4 | 1 | 1 |
4 | R. Mayse | Portadown | 3 | 2 | 0 |
5 | M. Shevlin | Coleraine | 3 | 2 | 1 |
6 | J. Jenkins | Glentoran | 2 | 2 | 0 |
7 | J. Gormley | Cliftonville | 2 | 2 | 0 |
8 | C. Allen | Carrick | 2 | 2 | 0 |
9 | K. Dillon | Dungannon | 2 | 2 | 0 |
10 | R. Curran | Cliftonville | 2 | 2 | 1 |
11 | C. McKee | Linfield | 2 | 2 | 1 |
12 | J. Gibson | Loughgall | 2 | 1 | 0 |
13 | M. Fitzpatrick | Linfield | 2 | 1 | 0 |
14 | D. Fisher | Glentoran | 2 | 1 | 0 |
15 | S. Roscoe-Byrne | Linfield | 2 | 0 | 0 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Bắc Ireland
- Vua phá lưới VĐQG Bắc Ai Len
- Vua phá lưới Cúp Bắc Ai Len
- Vua phá lưới Liên Đoàn Bắc Ailen
Nhận định bóng đá hôm nay