Vua phá lưới VĐQG Argentina
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() |
Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | P. Vegetti | Belgrano | 10 | 7 | 2 |
2 | M. Retegui | Tigre | 10 | 6 | 2 |
3 | M. Cauteruccio | Independiente | 10 | 6 | 6 |
4 | M. Santos | Talleres | 10 | 3 | 0 |
5 | L. Díaz | Lanús | 9 | 5 | 4 |
6 | G. Ávalos | Argentinos | 9 | 4 | 3 |
7 | N. Fernández | Def y Justicia | 8 | 6 | 3 |
8 | M. Boselli | Estudiantes | 6 | 4 | 0 |
9 | R. Ábila | Colón | 6 | 4 | 0 |
10 | M. Rojas | Racing Club | 6 | 4 | 2 |
11 | N. Servetto | Platense | 6 | 3 | 1 |
12 | L. Gondou | Sarmiento | 6 | 3 | 2 |
13 | A. Véliz | R. Central | 6 | 1 | 0 |
14 | A. Martínez | Instituto | 5 | 3 | 0 |
15 | L. Beltrán | River Plate | 5 | 3 | 3 |
Nhận định bóng đá hôm nay