Vua phá lưới VĐQG Áo
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() |
Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | S. Karweina | Aus Klagenfurt | 5 | 3 | 0 |
2 | M. Entrup | Hartberg | 5 | 3 | 0 |
3 | A. Gruber | Austria | 4 | 2 | 0 |
4 | M. Bamba | WAC | 4 | 2 | 1 |
5 | S. Włodarczyk | Sturm | 4 | 1 | 0 |
6 | K. Konaté | Salzburg | 4 | 1 | 0 |
7 | L. Kronberger | WSG Tirol | 3 | 3 | 0 |
8 | Ronivaldo | BW Linz | 3 | 2 | 0 |
9 | D. Avdijaj | Hartberg | 3 | 1 | 0 |
10 | R. Žulj | LASK | 3 | 1 | 0 |
11 | G. Burgstaller | Rapid | 3 | 1 | 0 |
12 | N. Prelec | WSG Tirol | 3 | 1 | 0 |
13 | A. Irving | Aus Klagenfurt | 3 | 1 | 0 |
14 | S. Koïta | Salzburg | 3 | 0 | 1 |
15 | S. Baidoo | Salzburg | 2 | 2 | 0 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Áo
- Vua phá lưới VĐQG Áo
- Vua phá lưới Hạng 2 Áo
- Vua phá lưới Cúp Áo
Nhận định bóng đá hôm nay