Vua phá lưới VĐQG Áo
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() |
Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | M. Pink | Aus Klagenfurt | 12 | 6 | 0 |
2 | G. Burgstaller | Rapid | 10 | 6 | 2 |
3 | M. Ljubičić | LASK | 9 | 4 | 0 |
4 | A. Nuhiu | Altach | 8 | 6 | 0 |
5 | K. Nakamura | LASK | 8 | 5 | 0 |
6 | T. Baribo | WAC | 7 | 4 | 1 |
7 | N. Okafor | Salzburg | 7 | 3 | 0 |
8 | J. Adamu | Salzburg | 7 | 1 | 0 |
9 | N. Prelec | WSG Tirol | 6 | 2 | 0 |
10 | D. Fitz | Austria | 6 | 2 | 2 |
11 | Bryan Teixeira | A Lustenau | 6 | 1 | 2 |
12 | B. Šeško | Salzburg | 5 | 4 | 0 |
13 | A. Tibidi | Altach | 5 | 3 | 0 |
14 | T. Prica | WSG Tirol | 5 | 3 | 2 |
15 | D. Tadić | Hartberg | 5 | 3 | 3 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Áo
- Vua phá lưới VĐQG Áo
- Vua phá lưới Hạng 2 Áo
- Vua phá lưới Cúp Áo
Nhận định bóng đá hôm nay