Vua phá lưới VĐQG Albania
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() |
Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | R. Dwamena | Egnatia | 6 | 2 | 0 |
2 | B. Balaj | Vllaznia | 5 | 2 | 3 |
3 | B. Maliqi | Erzeni | 3 | 3 | 0 |
4 | R. Sobowale | Laçi | 3 | 3 | 0 |
5 | R. Mihana | Erzeni | 3 | 2 | 0 |
6 | F. Hasani | Tirana | 3 | 1 | 1 |
7 | S. Ujka | Laçi | 3 | 0 | 0 |
8 | A. Kahrimanović | Erzeni | 3 | 0 | 3 |
9 | A. Hila | Tirana | 2 | 2 | 0 |
10 | A. Bintsouka | Partizani | 2 | 2 | 0 |
11 | L. Kaçorri | Dinamo | 2 | 2 | 1 |
12 | I. Prodani | Dinamo | 2 | 1 | 0 |
13 | L. Boshnjaku | Vllaznia | 2 | 1 | 0 |
14 | M. Barjamaj | Laçi | 2 | 0 | 0 |
15 | E. Arifi | Teuta | 1 | 1 | 0 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Albania
- Vua phá lưới VĐQG Albania
- Vua phá lưới Cúp Albania
- Vua phá lưới Siêu Cúp Albania
Nhận định bóng đá hôm nay