Vua phá lưới VĐQG Albania
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() |
Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | F. Hasani | Tirana | 16 | 7 | 4 |
2 | Victor da Silva | Partizani | 13 | 7 | 3 |
3 | Patrick Nonato | Erzeni | 12 | 7 | 0 |
4 | S. Guindo | Laçi | 11 | 9 | 3 |
5 | R. Dwamena | Egnatia | 11 | 7 | 0 |
6 | R. Xhixha | Tirana | 11 | 6 | 1 |
7 | X. Skuka | Partizani | 10 | 4 | 2 |
8 | L. Vila | Teuta | 9 | 6 | 0 |
9 | A. Kahrimanović | Erzeni | 8 | 6 | 7 |
10 | S. Kallaku | Teuta | 8 | 5 | 5 |
11 | H. Marku | Vllaznia | 7 | 6 | 2 |
12 | Jackson | Egnatia | 7 | 4 | 5 |
13 | E. Hoti | Partizani | 7 | 3 | 1 |
14 | Fernando Medeiros | Egnatia | 7 | 3 | 2 |
15 | F. Jonuzi | Vllaznia | 7 | 2 | 0 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Albania
- Vua phá lưới VĐQG Albania
- Vua phá lưới Cúp Albania
- Vua phá lưới Siêu Cúp Albania
Nhận định bóng đá hôm nay