Vua phá lưới Hạng 2 Pháp
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() |
Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | G. Mikautadze | Metz | 23 | 11 | 6 |
2 | Alexandre Mendy | Caen | 19 | 12 | 7 |
3 | J. Maja | Bordeaux | 16 | 11 | 7 |
4 | J. Krasso | Saint-Etienne | 16 | 6 | 7 |
5 | M. Guilavogui | Paris | 15 | 11 | 2 |
6 | M. Sahi | Annecy | 15 | 9 | 2 |
7 | F. Magri | Bastia | 13 | 5 | 0 |
8 | I. Wadji | Saint-Etienne | 12 | 8 | 1 |
9 | M. Le Bihan | Dijon | 12 | 7 | 0 |
10 | I. Sissoko | Sochaux | 12 | 5 | 4 |
11 | M. Tchokounté | Nîmes | 11 | 9 | 4 |
12 | M. Doumbia | Sochaux | 11 | 5 | 1 |
13 | L. Mafouta | QRM | 11 | 3 | 2 |
14 | B. Boutobba | Niort | 10 | 8 | 4 |
15 | G. Courtet | Guingamp | 10 | 5 | 2 |
Nhận định bóng đá hôm nay