Vua phá lưới Hạng 2 Italia
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() |
Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | G. Lapadula | Cagliari | 21 | 14 | 3 |
2 | J. Pohjanpalo | Venezia | 19 | 11 | 3 |
3 | M. Brunori | Palermo | 17 | 13 | 4 |
4 | W. Cheddira | Bari | 17 | 9 | 5 |
5 | S. Mulattieri | Frosinone | 12 | 4 | 0 |
6 | M. Antonucci | Cittadella | 11 | 8 | 3 |
7 | F. Vázquez | Parma | 11 | 7 | 6 |
8 | A. Guðmundsson | Genoa | 11 | 3 | 0 |
9 | D. Diaw | Modena | 10 | 8 | 3 |
10 | M. Coda | Genoa | 10 | 7 | 4 |
11 | E. Gliozzi | Pisa | 10 | 5 | 4 |
12 | A. Cerri | Como | 9 | 8 | 4 |
13 | M. Antenucci | Bari | 9 | 4 | 4 |
14 | T. Casasola | Perugia | 9 | 4 | 6 |
15 | G. Caso | Frosinone | 9 | 2 | 0 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Italia
- Vua phá lưới VĐQG Italia
- Vua phá lưới Hạng 2 Italia
- Vua phá lưới Liên Đoàn Italia
- Vua phá lưới Cúp Italia
- Vua phá lưới Cup Series C
- Vua phá lưới Hạng 3 Italia
- Vua phá lưới Siêu Cúp Italia
- Vua phá lưới **U19 Italia
- Vua phá lưới Cúp QG U20 Italia
- Vua phá lưới U20 Italia
Nhận định bóng đá hôm nay