Vua phá lưới Copa Libertadores
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() |
Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | D. Pabón | Atl. Nacional | 6 | 3 | 2 |
2 | G. Cano | Fluminense | 5 | 2 | 0 |
3 | Paulinho | Atl. Mineiro | 3 | 2 | 0 |
4 | R. Bentancourt | Liverpool | 3 | 2 | 0 |
5 | L. Beltrán | River Plate | 3 | 2 | 1 |
6 | E. Triverio | The Strongest | 3 | 2 | 1 |
7 | Róger Guedes | Corinthians | 3 | 1 | 0 |
8 | J. Cabrera | Argentinos | 2 | 2 | 0 |
9 | Gabriel Barbosa | Flamengo | 2 | 2 | 0 |
10 | L. Advíncula | Boca Juniors | 2 | 2 | 0 |
11 | F. Cardozo | Olimpia | 2 | 2 | 0 |
12 | O. Cardozo | Libertad | 2 | 2 | 1 |
13 | Pedro | Flamengo | 2 | 1 | 0 |
14 | J. Arias | Fluminense | 2 | 0 | 0 |
15 | D. Bejarano | Bolívar | 2 | 0 | 0 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Nam Mỹ
- Vua phá lưới South American Games
- Vua phá lưới South American Games Nữ
- Vua phá lưới U15 Nam Mỹ
- Vua phá lưới Copa America 2021
- Vua phá lưới Copa Libertadores
- Vua phá lưới Copa Sudamericana
- Vua phá lưới Nữ Nam Mỹ
- Vua phá lưới U17 Nam Mỹ
- Vua phá lưới U20 Nam Mỹ
- Vua phá lưới U20 Nam Mỹ Nữ
- Vua phá lưới Siêu Cúp Nam Mỹ
Nhận định bóng đá hôm nay