STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botafogo/RJ | 29 | 18 | 6 | 5 | 47 | 25 | 22 | 60 |
2 | Palmeiras/SP | 29 | 17 | 6 | 6 | 46 | 20 | 26 | 57 |
3 | Fortaleza/CE | 28 | 16 | 6 | 6 | 37 | 28 | 9 | 54 |
4 | Flamengo/RJ | 28 | 15 | 6 | 7 | 45 | 32 | 13 | 51 |
5 | Sao Paulo/SP | 29 | 14 | 5 | 10 | 38 | 32 | 6 | 47 |
6 | Internacional/RS | 28 | 12 | 10 | 6 | 37 | 26 | 11 | 46 |
7 | Bahia/BA | 29 | 13 | 6 | 10 | 39 | 33 | 6 | 45 |
8 | Cruzeiro/MG | 29 | 12 | 7 | 10 | 35 | 29 | 6 | 43 |
9 | Atl. Mineiro/MG | 27 | 9 | 10 | 8 | 38 | 40 | -2 | 37 |
10 | Vasco DG/RJ | 28 | 10 | 7 | 11 | 32 | 38 | -6 | 37 |
11 | Gremio/RS | 28 | 10 | 5 | 13 | 32 | 35 | -3 | 35 |
12 | Bragantino/SP | 29 | 8 | 10 | 11 | 34 | 38 | -4 | 34 |
13 | Criciuma/SC | 28 | 9 | 7 | 12 | 35 | 41 | -6 | 34 |
14 | Juventude/RS | 29 | 8 | 10 | 11 | 33 | 39 | -6 | 34 |
15 | Athletico/PR | 27 | 8 | 7 | 12 | 27 | 31 | -4 | 31 |
16 | Fluminense/RJ | 28 | 8 | 6 | 14 | 22 | 30 | -8 | 30 |
17 | Corinthians/SP | 29 | 6 | 11 | 12 | 29 | 38 | -9 | 29 |
18 | Vitoria/BA | 29 | 8 | 5 | 16 | 32 | 44 | -12 | 29 |
19 | Cuiaba/MT | 28 | 6 | 8 | 14 | 25 | 39 | -14 | 26 |
20 | Atletico/GO | 29 | 5 | 6 | 18 | 22 | 47 | -25 | 21 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
Copa Libertadores VL Copa Libertadores Copa Sudamericana Xuống hạng
-
Bảng xếp hạng Châu Á
XH Đội TR TK HK BK TB 1 Botafogo/RJ 29 21 1 7 72% 2 Fortaleza/CE 26 18 0 8 69% 3 Palmeiras/SP 29 19 1 9 66% 4 Juventude/RS 29 16 3 10 55% 5 Gremio/RS 27 14 1 12 52% 6 Flamengo/RJ 28 14 3 11 50% 7 Internacional/RS 27 13 4 10 48% 8 Sao Paulo/SP 28 13 3 12 46% 9 Vasco DG/RJ 28 13 2 13 46% 10 Bahia/BA 29 13 2 14 45% 11 Cruzeiro/MG 29 13 3 13 45% 12 Criciuma/SC 28 12 3 13 43% 13 Bragantino/SP 29 12 5 12 41% 14 Vitoria/BA 29 12 2 15 41% 15 Athletico/PR 27 11 1 15 41% 16 Atl. Mineiro/MG 27 10 2 15 37% 17 Fluminense/RJ 27 10 1 16 37% 18 Cuiaba/MT 28 9 2 17 32% 19 Atletico/GO 29 8 2 19 28% 20 Corinthians/SP 29 8 3 18 28% Tr: Trận TK: Thắng HK: Hòa BK: Bại TB: Trung bình
Bảng xếp hạng Brazil (BXH Brazil) mới nhất hôm nay được cập nhật liên tục theo thời gian (múi giờ Việt Nam) và ngay sau khi trận đấu kết thúc NHANH & CHÍNH XÁC nhất.
Bảng xếp hạng bóng đá Brazil sẽ tổng hợp bảng điểm theo từng vòng, sân nhà, sân khách ĐẦY ĐỦ trên bảng xếp hạng Brazil . Quý độc giả có thể cập nhật một số thông tin về các loại bảng xếp hạng BXH vòng tròn tính điểm, BXH apertura & classura (mùa hè, mùa đông), BXH cúp thể thức loại trực tiếp. theo dõi Bảng xếp hạng bóng đá trực tuyến Brazil sớm nhất và chính xác nhất trên website của chúng tôi.
Bảng xếp hạng bóng đá các giải nổi bật: