STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Central Coast | 27 | 17 | 4 | 6 | 49 | 27 | 22 | 55 |
2 | Wellington Phoenix | 27 | 15 | 8 | 4 | 42 | 26 | 16 | 53 |
3 | Melb. Victory | 27 | 10 | 12 | 5 | 43 | 33 | 10 | 42 |
4 | Sydney FC | 27 | 12 | 5 | 10 | 52 | 41 | 11 | 41 |
5 | Macarthur FC | 27 | 11 | 8 | 8 | 45 | 48 | -3 | 41 |
6 | Melbourne City | 27 | 11 | 6 | 10 | 50 | 38 | 12 | 39 |
7 | WS Wanderers | 27 | 11 | 4 | 12 | 44 | 48 | -4 | 37 |
8 | Adelaide Utd | 27 | 9 | 5 | 13 | 52 | 53 | -1 | 32 |
9 | Brisbane Roar | 27 | 8 | 6 | 13 | 42 | 55 | -13 | 30 |
10 | Newcastle Jets | 27 | 6 | 10 | 11 | 39 | 47 | -8 | 28 |
11 | Western United | 27 | 7 | 5 | 15 | 36 | 55 | -19 | 26 |
12 | Perth Glory | 27 | 5 | 7 | 15 | 46 | 69 | -23 | 22 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
Final Series Final Series PlayOff
Bảng xếp hạng Australia (BXH Australia) mới nhất hôm nay được cập nhật liên tục theo thời gian (múi giờ Việt Nam) và ngay sau khi trận đấu kết thúc NHANH & CHÍNH XÁC nhất.
Bảng xếp hạng bóng đá Australia sẽ tổng hợp bảng điểm theo từng vòng, sân nhà, sân khách ĐẦY ĐỦ trên bảng xếp hạng Australia . Quý độc giả có thể cập nhật một số thông tin về các loại bảng xếp hạng BXH vòng tròn tính điểm, BXH apertura & classura (mùa hè, mùa đông), BXH cúp thể thức loại trực tiếp. theo dõi Bảng xếp hạng bóng đá trực tuyến Australia sớm nhất và chính xác nhất trên website của chúng tôi.
Bảng xếp hạng bóng đá các giải nổi bật: