Ketquabongda9.com là domain phụ khi vào Ketquabongda.com gặp khó
Giải đấu

BẢNG XẾP HẠNG GIAO HỮU ĐTQG

STT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Libya 3 3 0 0 7 9
2 Arập Xêut 3 2 1 0 3 7
3 Nhật Bản 2 2 0 0 10 6
4 Algeria 2 2 0 0 7 6
5 LKS Lodz 1 0 1 0 0 1
6 Iran 2 2 0 0 6 6
7 Tajikistan U21 1 0 1 0 0 1
8 Iceland 2 2 0 0 3 6
9 Mozambique 2 1 1 0 2 4
10 Tunisia 2 1 1 0 2 4
11 Kyrgyzstan 2 1 1 0 1 4
12 Mali 1 1 0 0 4 3
13 B.B.Ngà 1 1 0 0 4 3
14 Angola 1 1 0 0 3 3
15 Ma Rốc 1 1 0 0 2 3
16 Ai Cập 1 1 0 0 2 3
17 Australia 1 1 0 0 2 3
18 Guinea 1 1 0 0 2 3
19 Uganda 1 1 0 0 2 3
20 Tajikistan 1 1 0 0 1 3
21 Thụy Điển 1 1 0 0 1 3
22 Hàn Quốc 1 1 0 0 1 3
23 Oman 1 1 0 0 1 3
24 Senegal 1 1 0 0 1 3
25 Alb. Niigata (JPN) 0 0 0 0 0 0
26 Slovenia 1 1 0 0 1 3
27 Uzbekistan 1 1 0 0 1 3
28 B.Dortmund 0 0 0 0 0 0
29 Burkina Faso 2 1 0 1 0 3
30 Hồng Kông 3 1 0 2 -2 3
31 Jordan 2 1 0 1 -4 3
32 Anguilla 0 0 0 0 0 0
33 Barbados 0 0 0 0 0 0
34 Syria 2 0 2 0 0 2
35 Malaysia 1 0 1 0 0 1
36 Botswana 1 0 1 0 0 1
37 Cameroon 1 0 1 0 0 1
38 Djibouti 1 0 1 0 0 1
39 Equatorial Guinea 1 0 1 0 0 1
40 Zambia 1 0 1 0 0 1
41 El Salvador 1 0 1 0 0 1
42 Ghana 1 0 1 0 0 1
43 Bahamas 0 0 0 0 0 0
44 Inter Miami 1 0 1 0 0 1
45 Mauritania 1 0 1 0 0 1
46 Nam Phi 1 0 1 0 0 1
47 Namibia 1 0 1 0 0 1
48 Palestine 2 0 1 1 -1 1
49 Lesotho 2 0 1 1 -2 1
50 Afghanistan 0 0 0 0 0 0
51 Ai Cập U23 0 0 0 0 0 0
52 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0
53 Albania 0 0 0 0 0 0
54 Cartagena B 0 0 0 0 0 0
55 Algeria U23 0 0 0 0 0 0
56 Andorra 0 0 0 0 0 0
57 Anh 0 0 0 0 0 0
58 Argentina 0 0 0 0 0 0
59 Armenia 0 0 0 0 0 0
60 Aruba 0 0 0 0 0 0
61 Azerbaijan 0 0 0 0 0 0
62 B.D.Nha 0 0 0 0 0 0
63 Ba Lan 0 0 0 0 0 0
64 Dubai City Club 0 0 0 0 0 0
65 Bangkok Utd 0 0 0 0 0 0
66 Bangladesh 0 0 0 0 0 0
67 EIF Ekenas 0 0 0 0 0 0
68 Basque Country 0 0 0 0 0 0
69 Belarus 0 0 0 0 0 0
70 Belize 0 0 0 0 0 0
71 Benin 0 0 0 0 0 0
72 Daejeon Hana Citizen 0 0 0 0 0 0
73 Bermuda 0 0 0 0 0 0
74 Bhutan 0 0 0 0 0 0
75 Bolivia 0 0 0 0 0 0
76 Fiji U20 0 0 0 0 0 0
77 Bonaire 0 0 0 0 0 0
78 Bosnia & Herz 0 0 0 0 0 0
79 Brazil 0 0 0 0 0 0
80 Brunei 0 0 0 0 0 0
81 Bulgaria 0 0 0 0 0 0
82 Fiorentina 0 0 0 0 0 0
83 French St. Martin 0 0 0 0 0 0
84 Ghana B 0 0 0 0 0 0
85 Bắc Ireland 0 0 0 0 0 0
86 Bỉ 0 0 0 0 0 0
87 CH Trung Phi 0 0 0 0 0 0
88 Campuchia 0 0 0 0 0 0
89 Canada 0 0 0 0 0 0
90 Cayman Islands 0 0 0 0 0 0
91 Guadeloupe 0 0 0 0 0 0
92 Chad 0 0 0 0 0 0
93 Chile 0 0 0 0 0 0
94 Colombia 0 0 0 0 0 0
95 Comoros 0 0 0 0 0 0
96 Congo 0 0 0 0 0 0
97 Cook Islands 0 0 0 0 0 0
98 Hàn Quốc U20 0 0 0 0 0 0
99 Costa Rica 0 0 0 0 0 0
100 Croatia 0 0 0 0 0 0
101 Cuba 0 0 0 0 0 0
102 Curacao 0 0 0 0 0 0
103 Inter Turku 0 0 0 0 0 0
104 Indonesia U23 0 0 0 0 0 0
105 Dominica 0 0 0 0 0 0
106 Dominican 0 0 0 0 0 0
107 Iraq U23 0 0 0 0 0 0
108 Ecuador 0 0 0 0 0 0
109 Eswatini 0 0 0 0 0 0
110 Ethiopia 0 0 0 0 0 0
111 Fiji 0 0 0 0 0 0
112 French Guiana 0 0 0 0 0 0
113 Gabon 0 0 0 0 0 0
114 Gambia 0 0 0 0 0 0
115 Kyrgyzstan U23 0 0 0 0 0 0
116 Georgia 0 0 0 0 0 0
117 Gibraltar 0 0 0 0 0 0
118 Grenada 0 0 0 0 0 0
119 Lazio 0 0 0 0 0 0
120 Guyana 0 0 0 0 0 0
121 Lincoln Red Imps 0 0 0 0 0 0
122 Haiti 0 0 0 0 0 0
123 Hungary 0 0 0 0 0 0
124 Lào 0 0 0 0 0 0
125 Hy Lạp 0 0 0 0 0 0
126 Ma Rốc B 0 0 0 0 0 0
127 Hà Lan 0 0 0 0 0 0
128 Ma Rốc U23 0 0 0 0 0 0
129 Ireland 0 0 0 0 0 0
130 Lào U23 0 0 0 0 0 0
131 Israel 0 0 0 0 0 0
132 M.gladbach 0 0 0 0 0 0
133 Italia 0 0 0 0 0 0
134 Jamaica 0 0 0 0 0 0
135 Kazakhstan 0 0 0 0 0 0
136 Malawi U20 0 0 0 0 0 0
137 Kenya 0 0 0 0 0 0
138 Kosovo 0 0 0 0 0 0
139 Latvia 0 0 0 0 0 0
140 Liberia 0 0 0 0 0 0
141 Liechtenstein 0 0 0 0 0 0
142 Mallorca 0 0 0 0 0 0
143 Lithuania 0 0 0 0 0 0
144 Luxembourg 0 0 0 0 0 0
145 Maldives 0 0 0 0 0 0
146 Ma cao 0 0 0 0 0 0
147 Madagascar 0 0 0 0 0 0
148 Malawi 0 0 0 0 0 0
149 Malta 0 0 0 0 0 0
150 Martinique 0 0 0 0 0 0
151 Mauritius 0 0 0 0 0 0
152 Mexico 0 0 0 0 0 0
153 Moldova 0 0 0 0 0 0
154 Montenegro 0 0 0 0 0 0
155 Myanmar 0 0 0 0 0 0
156 Necaxa 0 0 0 0 0 0
157 Mông Cổ 0 0 0 0 0 0
158 N. Marianas 0 0 0 0 0 0
159 Na Uy 0 0 0 0 0 0
160 Nepal 0 0 0 0 0 0
161 New Caledonia 0 0 0 0 0 0
162 New Zealand 0 0 0 0 0 0
163 Nga 0 0 0 0 0 0
164 Nicaragua 0 0 0 0 0 0
165 North Macedonia 0 0 0 0 0 0
166 Pakistan 0 0 0 0 0 0
167 Panama 0 0 0 0 0 0
168 Papua New Guinea 0 0 0 0 0 0
169 Paraguay 0 0 0 0 0 0
170 Paris FC 0 0 0 0 0 0
171 Peru 0 0 0 0 0 0
172 Philippines 0 0 0 0 0 0
173 Pháp 0 0 0 0 0 0
174 Pháp U20 0 0 0 0 0 0
175 Phần Lan 0 0 0 0 0 0
176 Puerto Rico 0 0 0 0 0 0
177 Radnicki Beograd 0 0 0 0 0 0
178 Romania 0 0 0 0 0 0
179 Rwanda 0 0 0 0 0 0
180 San Marino 0 0 0 0 0 0
181 Scotland 0 0 0 0 0 0
182 Serbia 0 0 0 0 0 0
183 Seychelles 0 0 0 0 0 0
184 Singapore 0 0 0 0 0 0
185 Singapore U23 0 0 0 0 0 0
186 Tajikistan U23 0 0 0 0 0 0
187 Slovakia 0 0 0 0 0 0
188 Solomon Islands 0 0 0 0 0 0
189 Somalia 0 0 0 0 0 0
190 South Sudan 0 0 0 0 0 0
191 Sri Lanka 0 0 0 0 0 0
192 St.Kitts and Nevis 0 0 0 0 0 0
193 Trinidad &T. U20 0 0 0 0 0 0
194 St.Lucia 0 0 0 0 0 0
195 Sudan 0 0 0 0 0 0
196 St.Vincent 0 0 0 0 0 0
197 Suriname 0 0 0 0 0 0
198 Turks & Caicos 0 0 0 0 0 0
199 Séc 0 0 0 0 0 0
200 Síp 0 0 0 0 0 0
201 T.B.Nha 0 0 0 0 0 0
202 T.N.Kỳ 0 0 0 0 0 0
203 Tahiti 0 0 0 0 0 0
204 Samoa 0 0 0 0 0 0
205 Thụy Sỹ 0 0 0 0 0 0
206 Trinidad & T. 0 0 0 0 0 0
207 Thái Lan U23 0 0 0 0 0 0
208 Triều Tiên 0 0 0 0 0 0
209 Turkmenistan 0 0 0 0 0 0
210 Đông Timo U23 0 0 0 0 0 0
211 Tuvalu 0 0 0 0 0 0
212 Ukraina 0 0 0 0 0 0
213 Uruguay 0 0 0 0 0 0
214 Uruguay U20 0 0 0 0 0 0
215 Vanuatu 0 0 0 0 0 0
216 Venezuela 0 0 0 0 0 0
217 Venezuela U23 0 0 0 0 0 0
218 Wales 0 0 0 0 0 0
219 Yemen 0 0 0 0 0 0
220 Zanzibar 0 0 0 0 0 0
221 Zimbabwe 0 0 0 0 0 0
222 Vanuatu U20 0 0 0 0 0 0
223 Áo 0 0 0 0 0 0
224 Đan Mạch 0 0 0 0 0 0
225 Vanuatu U23 0 0 0 0 0 0
226 Đài Loan 0 0 0 0 0 0
227 Đông Timo 0 0 0 0 0 0
228 Đảo Faroe 0 0 0 0 0 0
229 WS Wanderers 0 0 0 0 0 0
230 Đảo Guam 0 0 0 0 0 0
231 Đức 0 0 0 0 0 0
232 Ấn Độ 0 0 0 0 0 0
233 CHDC Congo 1 0 0 1 -1 0
234 Estonia 1 0 0 1 -1 0
235 Qatar 1 0 0 1 -1 0
236 Trung Quốc 1 0 0 1 -1 0
237 Việt Nam 1 0 0 1 -1 0
238 Guatemala 1 0 0 1 -1 0
239 Saint Martin 1 0 0 1 -2 0
240 Iraq 1 0 0 1 -1 0
241 Mỹ 1 0 0 1 -1 0
242 Niger 1 0 0 1 -1 0
243 UAE 1 0 0 1 -1 0
244 Lebanon 1 0 0 1 -1 0
245 Cape Verde 1 0 0 1 -2 0
246 Honduras 1 0 0 1 -2 0
247 Nigeria 1 0 0 1 -2 0
248 Tanzania 1 0 0 1 -2 0
249 Togo 1 0 0 1 -3 0
250 Guinea Bissau 1 0 0 1 -4 0
251 Kuwait 2 0 0 2 -4 0
252 Burundi 1 0 0 1 -4 0
253 Bahrain 2 0 0 2 -5 0
254 Thái Lan 1 0 0 1 -5 0
255 Sierra Leone 2 0 0 2 -6 0
256 Indonesia 3 0 0 3 -10 0

TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm

Bảng xếp hạng Giao Hữu ĐTQG (BXH Giao Hữu ĐTQG) mới nhất hôm nay được cập nhật liên tục theo thời gian (múi giờ Việt Nam) và ngay sau khi trận đấu kết thúc NHANH & CHÍNH XÁC nhất.

Bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu ĐTQG sẽ tổng hợp bảng điểm theo từng vòng, sân nhà, sân khách ĐẦY ĐỦ trên bảng xếp hạng Giao Hữu ĐTQG . Quý độc giả có thể cập nhật một số thông tin về các loại bảng xếp hạng BXH vòng tròn tính điểm, BXH apertura & classura (mùa hè, mùa đông), BXH cúp thể thức loại trực tiếp. theo dõi Bảng xếp hạng bóng đá trực tuyến Giao Hữu ĐTQG sớm nhất và chính xác nhất trên website của chúng tôi.

Bảng xếp hạng bóng đá các giải nổi bật:

- BXH Ngoại Hạng Anh

- BXH La Liga

- BXH Bundesliga

- BXH Ligue 1

- BXH Serie A

- BXH Cúp C1 Châu Âu

- BXH V-League

DỮ LIỆU BÓNG ĐÁ: Kết quả bóng đá | tl bóng đá hôm nay | Lịch Thi Đấu Bóng Đá | Liverscore | Bảng Xếp Hạng Bóng Đá | Dự Đoán Bóng Đá | Lịch Phát Sóng Bóng Đá kqbd

TIN: Tin Bóng Đá | Nhận Định Bóng Đá

CLB YÊU THÍCH: Manchester Utd | Liverpool | Manchester City | Chelsea | Arsenal | Real Madrid | Barcelona | Bayern Munich| Juventus

Đối tác: XSMB

Kết nối với chúng tôi

x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo