STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng A | |||||||||
1 | Gwangju | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 |
2 | Darul Takzim | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 |
3 | Buriram Utd | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
4 | Vissel Kobe | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
5 | Shandong Taishan | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
6 | Yokohama FM | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 |
7 | Sh. Shenhua | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
8 | Pohang Steelers | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
9 | Kawasaki Fro. | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
10 | Shanghai Port | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
11 | Central Coast | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
12 | Ulsan Hyundai | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Bảng B | |||||||||
1 | Al Hilal | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 |
2 | Al Ahli (KSA) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
3 | Al Sadd | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
4 | Al Nassr (KSA) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
5 | Esteghlal Tehran | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
6 | Al Garrafa | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
7 | Al Wasl | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
8 | Pakhtakor | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
9 | Persepolis | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
10 | Al Ain | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
11 | Al Shorta (IRQ) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 1 |
12 | Al Rayyan | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
Bảng xếp hạng C1 Châu Á (BXH C1 Châu Á) mới nhất hôm nay được cập nhật liên tục theo thời gian (múi giờ Việt Nam) và ngay sau khi trận đấu kết thúc NHANH & CHÍNH XÁC nhất.
Bảng xếp hạng bóng đá C1 Châu Á sẽ tổng hợp bảng điểm theo từng vòng, sân nhà, sân khách ĐẦY ĐỦ trên bảng xếp hạng C1 Châu Á . Quý độc giả có thể cập nhật một số thông tin về các loại bảng xếp hạng BXH vòng tròn tính điểm, BXH apertura & classura (mùa hè, mùa đông), BXH cúp thể thức loại trực tiếp. theo dõi Bảng xếp hạng bóng đá trực tuyến C1 Châu Á sớm nhất và chính xác nhất trên website của chúng tôi.
Bảng xếp hạng bóng đá các giải nổi bật: